CHIARAVALLE(AN)
| NOME | CATEGORIA | GARA | POSIZIONE |
| Carbonetti Ester | Master/f | Mt 500 sprint | 6° |
| Mt 5000 | 10° | ||
| Cionna Alessandra | Master/f | Mt 500 sprint | 7° |
| Mt 5000 | 3° | ||
| Coltorti Catia | Master/f | Mt 500 sprint | 8° |
| Mt 5000 | 7° | ||
| Petrucci Aira | Master/f | Mt 500 sprint | 1° |
| Mt 5000 | 4° | ||
| Carbonetti Davide | Master/m | Mt 500 sprint | 13° |
| Mt 5000 | 10° | ||
| Santini Luca | Master/m | Mt 500 sprint | 4° |
| Mt 5000 | 2° | ||
| Gambini Giulia | Allievi/f | Mt 500 sprint | 7° |
| Mt 3000 | 6° | ||
| Padiglione Laura | Allievi/f | Mt 500 sprint | 1° |
| Mt 3000 | 1° | ||
| Bradach Giorgia | Cuccioli/f | Mt 300 sprint | 12° |
| mt 1500 | 15° | ||
| Spinsanti Marta | Cuccioli/f | Mt 300 sprint | 1° |
| Mt 1500 | 2° | ||
| Mazzuoli Laura | Over 14-40/f | Mt 1500 | 1° |
| Alfonsi Lorenzo | Over 14-40/m | Mt 3000 | 1° |
| Bradach Fabio | Over 14-40/m | Mt 3000 | 6° |
| Cionna Marta | Over 41/f | Mt 1500 | 3° |
| Cionna Andrea | Over 41/m | Mt 3000 | 6° |
| Vichi Tiziano | Over 41/m | Mt 3000 | 8° |
| Frontini Eleonora | Primavera/f | Mt 200 sprint | 21° |
| Mt 800 | 19° | ||
| Marasca Elisa | Primavera/f | Mt 200 sprint | 31° |
| Mt 800 | 28° | ||
| Roscioni Agnese | Primavera/f | Mt 200 sprint | 12° |
| Mt 800 | 18° | ||
| Rotoloni Beatrice | Primavera/f | Destrezza | 17° |
| Mt 800 | 37° | ||
| Petrucci Nicolò | Primavera/m | Mt 200 sprint | 11° |
| Mt 800 | NP | ||
| Vichi Luca | Primavera/m | Mt 200 sprint | 17° |
| Mt 800 | 12° | ||
| Signoracci Michele | Primavera/m | Mt 200 sprint | 21° |
| Mt 800 | 21° | ||
| Piergigli Chiara | Piccoli Azzurri/f | Mt 200 sprint | 7° |
| Mt 400 | 7° | ||
| Caimmi Marco | Piccoli Azzurri/m | Mt 200 sprint | 10° |
| Mt 600 | 14° | ||
| Gambelli Francesco | Piccoli Azzurri/m | Mt 200 sprint | 8° |
| Mt 600 | 17° | ||
| Memè Andrea Junior | Piccoli Azzurri/m | Mt 200 sprint | 17° |
| Mt 600 | 23° | ||
| Pelucchini Samuele | Piccoli Azzurri/m | Mt 200 sprint | 21° |
| Mt 600 | 25° |
Classifica Società
| POSIZIONE | SOCIETA’ | PUNTI |
| 1° | ASD Pol. ARCI “G. Molinelli” | 496 |
| 2° | ASD Skating Club Jesi | 321 |
| 3° | Mens Sano In Corpore Sano Siena | 248 |
